
Comparativo
Staffly frente às alternativas
Worky, Runa e Sesame HR são boas ferramentas para folha e RH básico no México. O Staffly joga em outra categoria: suíte HCM completa sobre padrões, com compliance e soberania de dados.
Comparação de escopo em alto nível, não de preço nem de folha.
| Staffly | Worky | Runa | Sesame HR | |
|---|---|---|---|---|
| Suíte HCM completa (talentos, desempenho, analytics) | Sim | Parcial | Parcial | Parcial |
| Compliance México de fábrica (NOM-035/037, REPSE) | Sim | Parcial | Parcial | Parcial |
| Conciliação IMSS/SAT (EMA/EBA, CFDI) | Sim | Não | Não | Não |
| People analytics ISO 30414 | Sim | Não | Não | Parcial |
| Provisionamento de identidade (SCIM 2.0, SSO) | Sim | Não | Não | Não |
| Self-hosted / soberania de dados | Sim | Não | Não | Não |
| IA governada (assistente, RAG de políticas) | Sim | Não | Parcial | Parcial |
| Trilíngue (es/en/pt) | Sim | Parcial | Parcial | Sim |
Baseado em informação pública de cada produto em julho de 2026; as capacidades de terceiros podem mudar. Verifique com cada fornecedor antes de decidir.