Comparativa
Staffly frente a las alternativas
Worky, Runa y Sesame HR son buenas herramientas para nómina y RRHH básico en México. Staffly juega en otra categoría: suite HCM completa sobre estándares, con cumplimiento y soberanía de datos.
Comparación de alcance a alto nivel, no de precio ni de nómina.
| Staffly | Worky | Runa | Sesame HR | |
|---|---|---|---|---|
| Suite HCM completa (talento, desempeño, analítica) | Sí | Parcial | Parcial | Parcial |
| Cumplimiento México de fábrica (NOM-035/037, REPSE) | Sí | Parcial | Parcial | Parcial |
| Confronta IMSS/SAT (EMA/EBA, CFDI) | Sí | No | No | No |
| People analytics ISO 30414 | Sí | No | No | Parcial |
| Provisioning de identidad (SCIM 2.0, SSO) | Sí | No | No | No |
| Self-hosted / soberanía de datos | Sí | No | No | No |
| IA gobernada (asistente, RAG de políticas) | Sí | No | Parcial | Parcial |
| Trilingüe (es/en/pt) | Sí | Parcial | Parcial | Sí |
Basado en información pública de cada producto a julio de 2026; las capacidades de terceros pueden cambiar. Verifica con cada proveedor antes de decidir.